| Khối thống kê | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tổng yêu cầu | Tổng số bản ghi whitelist đã được ghi nhận trong hệ thống. |
| Đã duyệt | Số lượng bản ghi đã được phê duyệt. |
| Chờ duyệt | Số lượng bản ghi đang ở trạng thái chờ xử lý. |
| Bị chặn / Redirect | Số lượng domain đang rơi vào trạng thái bị chặn hoặc redirect, thường được hiển thị dưới dạng tỷ lệ/tổng. |
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| STT | Đánh số thứ tự từng dòng dữ liệu trong danh sách. |
| ID | Mã định danh nội bộ của bản ghi whitelist. |
| Domain / IP | Domain hoặc IP đang được quản lý trong whitelist. |
| Trạng thái duyệt | Cho biết bản ghi đã được duyệt hay đang ở trạng thái khác trong quy trình xử lý. |
| Ngày tạo | Thời điểm tạo bản ghi trong hệ thống. |
| Người tạo | Tài khoản hoặc nguồn tạo bản ghi. |
| Trạng thái domain | Tình trạng hoạt động thực tế của domain, ví dụ Hoạt động hoặc Redirect. |
| Duyệt/Từ chối | Khu vực thể hiện kết quả xử lý phê duyệt hoặc từ chối nếu có. |
| Hành động | Khu vực thao tác nhanh để mở menu chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi. |
| Trường dữ liệu | Mô tả |
|---|---|
| Domain | Tên domain đang được whitelist. |
| IP | Địa chỉ IP gắn với domain nếu có. |
| Trạng thái | Trạng thái xử lý của bản ghi, ví dụ Đã duyệt hoặc trạng thái nghiệp vụ khác. |
| Đóng | Nút hủy thao tác và đóng popup. |
| Lưu | Nút lưu thay đổi sau khi chỉnh sửa dữ liệu. |
id, domain, ip, trạng thái duyệt, ngày tạo, người tạo, trạng thái domain, kết quả duyệt/từ chối.