| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| STT | Đánh số thứ tự từng dòng dữ liệu trong danh sách. |
| Trận | Tên cặp đấu hoặc trận đấu mà bài tip đang gắn vào. |
| Tóm tắt | Nội dung mô tả ngắn gọn của bài tip để hiển thị nhanh trong danh sách. |
| Đường dẫn | Slug hoặc đường dẫn SEO của bài tip khi xuất bản ra website. |
| Tác giả | Người viết hoặc người phụ trách nội dung tip. |
| Tùy chỉnh | Khu vực thao tác nhanh để mở menu chỉnh sửa hoặc xóa tip. |
| Trường dữ liệu | Mô tả |
|---|---|
| Trận đấu | Chọn trận đấu mà bài tip sẽ gắn vào. |
| Chọn ngày | Khoảng thời gian liên quan đến trận đấu hoặc dữ liệu trận. |
| Dự đoán kèo tài xỉu | Lựa chọn nhận định tài/xỉu cho tip. |
| Đội nhà | Tên đội chủ nhà của trận đấu. |
| Tỷ lệ thắng (%) - Đội nhà | Xác suất dự đoán đội nhà chiến thắng. |
| Điểm - Đội nhà | Điểm dự đoán hoặc chỉ số đánh giá cho đội nhà. |
| Đội khách | Tên đội khách của trận đấu. |
| Tỷ lệ thắng (%) - Đội khách | Xác suất dự đoán đội khách chiến thắng. |
| Điểm - Đội khách | Điểm dự đoán hoặc chỉ số đánh giá cho đội khách. |
| Tác giả | Người viết hoặc người phụ trách tip. |
| Tỷ lệ hòa (%) | Xác suất dự đoán hòa. |
| Rank | Mức độ ưu tiên hoặc xếp hạng của tip. |
| Tạo bằng AI | Công tắc bật/tắt chế độ tạo nội dung hỗ trợ bởi AI. |
| Tóm tắt | Nội dung mô tả ngắn gọn của bài tip. |
| Chi tiết | Nội dung đầy đủ của bài tip trong editor. |
| Thời gian trận đấu | Thời gian diễn ra trận đấu được gắn với bài tip. |
| Tạo mới | Nút lưu bản ghi mới vào hệ thống. |
id, trận đấu, tóm tắt, nội dung chi tiết, đường dẫn, tác giả, tỷ lệ dự đoán, điểm số, rank, thời gian trận đấu.