| Bộ lọc | Ý nghĩa |
|---|---|
| Website | Lọc theo tên miền hoặc website đang được theo dõi. |
| Sessions | Lọc theo số lượng phiên truy cập. |
| Users | Lọc theo số lượng người dùng. |
| Clicks | Lọc theo tổng số lượt click. |
| Paths | Lọc theo số lượng đường dẫn hoặc page path đã được ghi nhận. |
| Date from / Date to | Giới hạn khoảng thời gian cần thống kê dữ liệu. |
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Website | Tên miền hoặc đường dẫn website đang được tracking. |
| Sessions | Tổng số phiên truy cập đã được ghi nhận. |
| Users | Tổng số người dùng hoặc user journey đã được theo dõi. |
| Clicks | Tổng số lượt click trên website trong phạm vi dữ liệu hiện tại. |
| Paths | S ố lượng page/path đã được phân tích. |
| Script | Khu vực thao tác để xem tracking script hoặc mở báo cáo chi tiết. |
| Trường dữ liệu | Mô tả |
|---|---|
| Website name | Tên hiển thị của website trong hệ thống traffic report. |
| Website domain | Domain thực tế cần gắn tracking script. |
| Cancel | Nút đóng popup và hủy thao tác. |
| Generate script | Nút sinh tracking script cho website mới. |
| Hành động | Mô tả |
|---|---|
| Close | Đóng popup script. |
| Copy | Sao chép toàn bộ tracking script để gắn vào website. |
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| Total Sessions | Tổng số phiên truy cập được ghi nhận trong phạm vi thời gian đang xem. |
| Total Clicks | Tổng số lượt click trên website. |
| Pages Analyzed | Tổng số trang/path đã được hệ thống phân tích. |
| User Journey Paths | Tổng số đường đi/hành trình người dùng đã được ghi nhận. |
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Device | Thiết bị truy cập, ví dụ Desktop hoặc Mobile. |
| Engagement Level | Mức độ tương tác như delayed, immediate, normal, quick. |
| Clicks | Số lượt click tương ứng với mức độ tương tác đó. |
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Device | Loại thiết bị truy cập. |
| Total Clicks | Tổng số click theo thiết bị. |
| Sessions | Tổng số phiên truy cập. |
| Pages | Tổng số trang được xem. |
| Avg Time | Thời gian trung bình trên trang hoặc phiên. |
| Max Time | Thời gian tối đa ghi nhận. |
| Min Time | Thời gian tối thiểu ghi nhận. |
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Time Range | Khoảng thời gian tương tác, ví dụ 0s, 1-5s, 6-15s, 16-30s... |
| Clicks | Số lượt click ghi nhận trong khoảng thời gian đó. |
| Unique Sessions | Số session duy nhất tương ứng. |
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| From Page | Trang nguồn mà người dùng đi từ đó. |
| To Page | Trang đích mà người dùng chuyển tới. |
| Sessions | Số phiên ghi nhận cho hành trình đó. |
| Users | Số người dùng tương ứng. |
| Clicks | Tổng số click trong hành trình. |
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Path | Đường dẫn trang đã được ghi nhận heatmap. |
| Clicks | Tổng số click trên trang đó. |
| Avg Time | Thời gian trung bình của người dùng trên trang. |
| Last At | Thời điểm ghi nhận gần nhất. |
| View | Nút mở heatmap viewer trực quan. |
website, sessions, users, clicks, paths, script, device, time_range, avg_time, journey_path, heatmap_clicks.